1학년
| 학과 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 일본어 | 중국어 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 14 | 6 | 10 | 13 | 14 | 57 |
| 여 | 34 | 45 | 43 | 41 | 39 | 202 |
| 계 | 48 | 51 | 53 | 54 | 53 | 259 |
2학년
| 학과 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 일본어 | 중국어 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 6 | 11 | 16 | 19 | 9 | 61 |
| 여 | 42 | 38 | 38 | 35 | 41 | 194 |
| 계 | 48 | 49 | 54 | 54 | 50 | 255 |
3학년
| 학과 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 일본어 | 중국어 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 15 | 14 | 8 | 15 | 20 | 72 |
| 여 | 35 | 36 | 43 | 36 | 27 | 177 |
| 계 | 50 | 50 | 51 | 51 | 47 | 249 |
교직원 현황
| 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건 | 상담 | 원어민 | 행정 지원사 |
행정실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 48 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 75 |