2025학년도(2022개정 교육과정) 입학생
| 구분 |
교과 (군) |
과목유형 | 과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 |
이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
|
학교 지정 |
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 융합 | 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
|
사 회 (역사/도덕포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | <3> | 6 | 5 | |||||
| 일반 | 미술 | 3 | 3 | <3> | 3 | ||||||||
| 교양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||
| 일반 | 진로와 직업 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 교육의 이해 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 전공 기초 독일어 | 4 | 6 | 6 | 42 | 41 | ||||||
| 진로 | 전공 기초 프랑스어 | ||||||||||||
| 진로 | 전공 기초 스페인어 | ||||||||||||
| 진로 | 전공 기초 일본어 | ||||||||||||
| 진로 | 전공 기초 중국어 | ||||||||||||
| 진로 | 독일어 회화Ⅰ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 프랑스어 회화Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 스페인어 회화Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 일본어 회화Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 독일어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 프랑스어 회화Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 스페인어 회화Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 일본어 회화Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ | ||||||||||||
| 융합 | 독일어권 문화 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 융합 | 프랑스어권 문화 | ||||||||||||
| 융합 | 스페인어권 문화 | ||||||||||||
| 융합 | 일본 문화 | ||||||||||||
| 융합 | 중국 문화 | ||||||||||||
| 진로 | 심화 독일어 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 심화 프랑스어 | ||||||||||||
| 진로 | 심화 스페인어 | ||||||||||||
| 진로 | 심화 일본어 | ||||||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | ||||||||||||
| 진로 | 독일어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 프랑스어 독해와 작문Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 스페인어 독해와 작문Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 일본어 독해와 작문Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | ||||||||||||
| 진로 | 독일어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 진로 | 프랑스어 독해와 작문Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 스페인어 독해와 작문Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 일본어 독해와 작문Ⅱ | ||||||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ | ||||||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 회화Ⅰ | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 2학년선택 |
사회 (역사/도덕포함) |
진로 | 지역 이해 | 4 | 2 |
4 (택2) |
8 | ||||||
| 진로 | 세계 역사와 문화 | 4 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 미시경제학 탐구 | 4 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 비교 문화 | 4 | 2 |
4 (택2) |
|||||||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 4 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 거시경제학 탐구 | 4 | 2 | ||||||||||
|
3학년 선택 |
국 어 | 융합 | 독서 토론과 글쓰기 | 4 | 3 |
3 (택1) |
3 | ||||||
| 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | ||||||||||
| 수 학 | 융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 |
3 (택1) |
3 | |||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 미적분Ⅱ | 4 | 3 |
3 (택1) |
3 | ||||||||
| 진로 | 경제 수학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 영 어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 |
3 (택1) |
3 | |||||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | ||||||||||
| 교양 | 융합 | 논술 | 3 | 3 |
3 (택1) |
3 | |||||||
| 진로 | 논리와 사고 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 영어 비판적 사고와 논증 | 4 | 2 |
4 (택2) |
4 | |||||||
|
사회 (역사/도덕포함) |
진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 2 | |||||||||
| 진로 | 역사학으로 국제사회 읽기 | 4 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 동양근대사 탐구 | 4 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 국제 정치 | 4 | 2 | ||||||||||
| 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 174 | 116 | |||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 특수목적고등학교 전공 관련 선택 과목 학점 소계 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 12 | 68 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 192 | ||||||
| 학기당 이수 과목 수 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||